Axpo Naturstrom Fonds fördert neue Technologien
Der Axpo Naturstrom Fonds für erneuerbare Energien fördert Technologieentwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien. Unterstützt werden ausschliesslich vielversprechende Projekte in der Forschung und Entwicklung, Pilot- und Demonstrationsanlagen sowie Studien. So werden beispielsweise Projekte zur Nutzbarmachung von Holzgas für den Betrieb von Brennstoffzellen oder die Entwicklung flexibler Solarzellen mitfinanziert.
Dank der Hilfe der Axpo Naturstromkunden können diese und ähnliche Projekte unterstützt werden.
Abgeschlossene Projekte:
| Paul Scherrrer Institut Villigen AG | Regenerierung von Katalysatoren für die hydrothermale Vergasung nasser Biomasse | Jan. 10/ Aug. 11 |
| Schlussbericht | 1 MB |
| SwissEcoSystems Bülach ZH | Optimierung und Realisierung einer wirtschaftlichen Kleinbiogasanlage | Jan. 09/ Juli 10 |
| Schlussbericht | 143 kB |
| Ökozentrum Langenbruck Langenbruck BL | Entwicklung eines Biomasse-Kombi-Kraftwerks mit Gasturbine und Abwärmenutzung | Sep. 06/ Dez. 10 |
| Schlussbericht | 474 kB |
| Erep SA Aclens VD | Pilotanlage für ein kombiniertes Verfahren für die Biogasproduktion mit gleichzeitiger Stickstoffentfernung aus landwirtschaftlichen Wirtschaftsdüngern | Apr. 09/ Nov. 10 |
| Schlussbericht | 1 MB |
| Paul Scherrer Institut Villigen AG | Effiziente Vergasung und Verstromung von Gülle | Jan. 06/ Dez. 09 |
| Schlussbericht | 2 MB |
| Genesys AG Frauenfeld TG | Monovergärung von Glycerin | Nov. 06/ Apr. 08 |
| Schlussbericht | 3 MB | |
| Bericht im Naturstrom-Newsletter Frühjahr 2007 | 449 kB |
| Erep SA Aclens VD | Biogas ohne Ammoniak | Jun. 06/ Sep. 07 |
| Schlussbericht | 392 kB |
| Paul Scherrer Institut Villigen AG | Verstromung von Holz über die Brennstoffzelle, Teile 1-4 und Verstromung von Energiegras über ein Kombikraftwerk (Verstromung von trockener Biomasse (Holz und Gras) über Vergasungsprozesse) | März 04/ März 11 |
| Schlussbericht | 1 MB |
| Ökostrom Schweiz Frauenfeld TG | Koordination von Biomasse zur Vergärung in landwirtschaftlichen Biogasanlagen | Jul. 05/ Sep. 07 |
| Schlussbericht | 209 kB |
| Ökozentrum Langenbruck Langebruck BL | Dezentrale Stromerzeugung mit Feststoff-Biomasse | Jan. 05/ Jan. 07 |
| Schlussbericht | 224 kB |
| Genesys AG Frauenfeld TG | Optimierung der Fermenterbiologie von landwirtschaftlichen Biogasanlagen | Jan. 05/ Jul. 06 |
| Zusammenfassung | 52 kB | |
| Bericht Naturstrom-Newsletter Herbst 2005 | 562 kB |
| HT Ceramix SA Yverdon VD | Nutzung von Biogas zur Herstellung von Strom in einem neuartigen Brennstoffzellenstapel | Sep. 04/ Nov. 05 |
| Sulzer Hexis AG Winterthur ZH | Machbarkeitsstudie Biogasbrennstoffzelle | Dez. 03/ Apr. 04 |
| Genesys AG Frauenfeld TG | Biogas-Pilotanlage mit Katalysator zur Schadstoffreduktion | Jul. 03/ Sep. 04 |
| Schlussbericht | 962 kB | |
| Bericht Naturstrom-Newsletter Januar 2004 | 161 kB |
| Flisom AG Dübendorf ZH | Weiterentwicklung der CIGS-Dünnschichttechnik für flexible Solarzellen (Teil 1), Entwicklung eines Fertigungsverfahrens (Teil 2) und In situ Prozesskontrolle für flexible CIGS-Solarzellen Herstellung (Teil 3). | Jan. 07 (Start) Jan. 10 (Teil 1+2) Nov. 11 (Teil 3) |
| Schlussbericht zu Teil 1 | 527 kB | |
| Schlussbericht zu Teil 2 | 297 kB | |
| Schlussbericht zu Teil 3 | 495 kB | |
| Bericht Naturstrom-Newsletter Herbst 2007 | 95 kB | |
| Bericht Naturstrom-Newsletter Frühling 2009 | 562 kB | |
| Bericht Naturstrom-Newsletter Frühling 2012 | 149 kB |
| VHF - Technologies SA / Flexcell Yverdon VD | Pilotanlage: Neuartige Photovoltaik-Dünnschichtzellen in Wellblechform | Jun. 04/ Dez. 06 |
| Institut für Mikrotechnik, EPFL Neuenburg NE | Entwicklung hocheffizienter Dünnfilm-Silizium-Solarzellen | Mail 07 / Okt. 11 |
| VHF - Technologies SA / Flexcell Yverdon VD | Pilotanlage: Neuartige Photovoltaik-Dünnschichtzellen in Wellblechform | Jun. 04/ Dez. 06 |
| Stiftung Revita Langenbruck BL | Vorstudie zur Revitalisierung des Kleinwasserkraftwerks Schönthal | Jan. 04/ Mär. 04 |
| Schlussbericht | 5 MB | |
| Bericht Naturstrom-Newsletter August 2004 | 629 kB |
| HEIG-VD (Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud) Yverdon VD | Studentische Versuche mit einer Windturbine bei mittlerem und schwachem Wind zur Optimierung und Modifikation der Turbine | Juli 08/ Juli 09 |
| Bericht Naturstrom-Newsletter Herbst 09 | 97 kB | |
| Schlussbericht | 1 MB |
| Mad'Eole Olten SO / Madagaskar | Zentrum für Windenergie im Indischen Ozean | Jul. 06/ Feb. 07 |
| Schlussbericht | 469 kB |
| Hochschule für Technik und Architektur (HTA) Luzern Luzern LU | Reduktion des Elektrizitätsverbrauchs von Komfort-Lüftungsanlagen | Apr. 06/ Juli 09 |
| Schlussbericht | 4 MB |
| Hässig Sustech GmbH Uster ZH | Heizen, Warmwasser, Lüften, Kühlen aus einem Kompaktgerät | Jun. 07/ Apr. 09 |
| Bericht Naturstrom-Newsletter Herbst 09 | 97 kB | |
| Schlussbericht | 2 MB |
| Eawag – Wasser-Forschungs-Institut des ETH-Bereichs Dübendorf ZH | Wärmerückgewinnung aus Abwasser | Sep. 06/ Apr. 09 |
| Bericht Naturstrom-Newsletter Herbst 09 | 191 kB | |
| Schlussbericht | 1 MB | |
| Bericht Naturstrom-Newsletter September 2006 | 540 kB |
| Eneftech Innovation SA Lausanne VD | ORC-Bi-Scroll-Expander Micro Cogeneration System | Feb. 06/ Mai. 09 |
| Schlussbericht | 1 MB | |
| Zusammenfassung | 33 kB |


