Wasserkraft
Strom aus Wasserkraft ist die wichtigste einheimische natürliche und weitgehend CO₂-freie Energiequelle. Sie wird in der Schweiz seit dem 19. Jahrhundert unter Ausnutzung der Topografie zur Stromerzeugung genutzt. Ein wesentlicher Vorteil ist die planbare Bereitstellung bei gleichzeitig moderaten Gestehungskosten. Die mehr als 500 Wasserkraftzentralen der Schweizdecken zusammen mit rund 1000 Kleinwasserkraftwerken knapp 60% des inländischen Strombedarfs.
| Produzenten | Standort |
|---|---|
| Energie- und Wasserversorgung Appenzell | 9057 Seealpsee-Wasserauen |
| Axpo Hydroenergie | KW Fätschbach | 8783 Linthal |
| Axpo Hydroenergie | HK Beznau | 5312 Döttingen |
| Axpo Hydroenergie | KW am Löntsch | 8754 Netstal |
| Betreiber | Standort |
|---|---|
| Elaqua AG | 2740 Moutier |
| SAK | 3914 Blatten |
| Familie Hofer | 4852 Rothrist |
| Hydroelectra AG | 5412 Gebenstorf |
| Elaqua AG | 5415 Obersiggenthal |
| Gemeinde Hallau | 8215 Hallau |
| Gemeindewerke Pfäffikon | 8330 Pfäffikon |
| toesStrom AG | 8427 Freienstein |
| Natur Energie Kaltbrunn AG | 8722 Kaltbrunn |
| Werkbetriebe Glarus | 8750 Glarus |
| Elektrizitätswerk Näfels | 8752 Näfels |
| Gemeinde Oberurnen | 8868 Oberurnen |
| Stadtwerke Gossau | 9200 Gossau |
| Familie Tobler | 9200 Gossau |
| Familie Egli | 9425 Thal |
| Hydroelectra AG | 9606 Bütschwil |
| Wasserkraftwerk Ebnat | 9642 Ebnat-Kappel |
| Dorfkorporation Nesslau | 9650 Nesslau |


