Axpo électricité naturelle en chiffres
| Vente | Nombre | Consommation en kWh | Recettes en CHF |
|---|---|---|---|
| Total | 14'085
| 95'900'342
| 3'196'000
|
| Clients privés (approvisionnement intégral)* | 13'131
| 72'565'065
| 2'701'000
|
| Clients privés (approvisionnement partiel)** | 928
| 746'770
| 60'000
|
| Gros clients | 26
| 22'588'507
| 435'000
|
| Affectation des fonds | Recettes en CHF | Dépenses en CHF | |
|---|---|---|---|
| Total vente d'énergie naturelle | 3'196'000
| ||
| Rémunération des producteurs | 1'219'000
| ||
| Fonds pour les énergies renouvelables | 959'000
| ||
| Participation aux coûts des distributeurs | 394'000
| ||
| Certification, suivi du fonds de promotion, traitement et vente | 524'000
| ||
| Participation aux autres coûts (p. ex. documents commerciaux) | 100'000
|

