Online Publikationen
| "Verantwortung Zukunft - Axpo gibt Energie" | ||
|---|---|---|
| Unternehmensbroschüre Deutsch | 7 MB | |
| Unternehmensbroschüre Englisch | 7 MB | |
| Unternehmensbroschüre Französisch | 7 MB | |
| Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht der Axpo Holding AG | ||
|---|---|---|
| Finanzbericht 2010/11 | 1 MB | |
| Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2010/11 | 3 MB | |
| Axpo GRI Bericht 2010/11 | 1 MB | |
| Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht der Axpo Holding AG 2009/10 / Finanzbericht, Englisch | ||
|---|---|---|
| Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2009/10 | 3 MB | |
| Finanzbericht 2009/10 | 1 MB | |
| Archiv: Geschäftsberichte und Finanzberichte Axpo Holding AG Deutsch | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2008/2009 | 9 MB | |
| Finanzbericht 2008/2009 | 1 MB | |
| Geschäftsbericht 2007/2008 | 6 MB | |
| Geschäftsbericht 2006/2007 | 7 MB | |
| Geschäftsbericht 2005/2006 | 3 MB | |
| Archiv: Geschäftsberichte und Finanzberichte Axpo Holding AG Englisch | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2008/2009 | 7 MB | |
| Finanzbericht 2008/2009 | 1 MB | |
| Geschäftsbericht 2007/2008 | 4 MB | |
| Geschäftsbericht 2006/2007 | 5 MB | |
| Geschäftsbericht 2005/2006 | 3 MB | |
| Archiv: Geschäftsberichte und Finanzberichte Axpo Holding AG Französisch | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2008/2009 | 8 MB | |
| Finanzbericht 2008/2009 | 1 MB | |
| Archiv: Nachhaltigkeitsberichte Axpo Holding AG Deutsch | ||
|---|---|---|
| Web-Anhang mit GRI-Index 2008/2009 | 439 kB | |
| Nachhaltigkeitsbericht 2007 | 2 MB | |
| Archiv: Nachhaltigkeitsbericht Axpo Holding AG Englisch | ||
|---|---|---|
| Nachhaltigkeitsbericht 2008/2009 | 1 MB | |
| Archiv: Nachhaltigkeitsbericht Axpo Holding AG Französisch | ||
|---|---|---|
| Nachhaltigkeitsbericht 2008/2009 | 2 MB | |
| Geschäftsberichte Axpo AG Deutsch | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2010/11 | 10 MB | |
| Geschäftsbericht 2009/10 | 3 MB | |
| Geschäftsbericht 2008/09 | 2 MB | |
| Geschäftsbericht 2007/08 | 3 MB | |
| Geschäftsberichte Axpo AG Englisch | ||
|---|---|---|
| annual report Axpo AG 2010/11 | 1 MB | |
| annual report Axpo AG 2009/10 | 378 kB | |
| annual report Axpo AG 2008/09 | 378 kB | |
| annual report Axpo AG 2007/08 | 356 kB | |
| Geschäftsbericht Axpo Informatik AG | ||
|---|---|---|
| Geschäftsbericht Axpo Informatik AG 2009/2010 | 1 MB | |
| Newsletter Energiedialog | ||
|---|---|---|
| Energiedialog November 2011 | 1 MB | |
| Energiedialog Juli 2011 | 1 MB | |
| Energiedialog November 2010 | 1007 kB | |
| Newsletter Energiedialog, Archiv | ||
|---|---|---|
| Energiedialog August 2010 | 1 MB | |
| Energiedialog Mai 2010 | 2 MB | |
| Energiedialog November 2009 | 1 MB | |
| Energiedialog Juli 2009 | 1 MB | |
| Energiedialog Mai 2009 | 1 MB | |
| Nukleare Sicherheits-Charta | ||
|---|---|---|
| Sicherheits-Charta | 674 kB | |
| Aktionärsbrief | ||
|---|---|---|
| Aktionärsbrief, Januar 2012 | 639 kB | |
| Aktionärsbrief franz., Januar 2012 | 902 kB | |
| Aktionärsbrief engl., Januar 2012 | 897 kB | |
| Aktionärsbrief, Juni 2011 | 88 kB | |
| Aktionärsbrief franz., Juni 2011 | 535 kB | |
| Aktionärsbrief engl., Juni 2011 | 528 kB | |
| Aktionärsbrief, Januar 2011 | 426 kB | |
| Aktionärsbrief franz., Januar 2011 | 795 kB | |
| Aktionärsbrief engl., Januar 2011 | 748 kB | |
| Aktionärsbrief, Juli 2010 | 537 kB | |
| Aktionärsbrief franz., Juli 2010 | 173 kB | |
| Aktionärsbrief engl., Juli 2010 | 164 kB | |

